香港Dyno蓄电池GC2C-HD 美国Dyno动力电池
美国Dyno动力电池主要应用在进口高空作业车,进口曲臂车,进口洗地机等设备上。Dyno动力电池常用型号为:GC2E-HD, GC2-HD, GC2B-HD, GC2C-HD, GC2H-HD,S4-HD,S4H-HD,L16-HD, L16H-HD, L16HH-HD, S4HH-HD
Dyno EUROPE
美国Dyno动力电池
香港Dyno蓄电池GC2C-HD 美国Dyno动力电池
美国Dyno动力电池主要应用在进口高空作业车,进口曲臂车,进口洗地机等设备上。Dyno动力电池常用型号为:GC2E-HD, GC2-HD, GC2B-HD, GC2C-HD, GC2H-HD,S4-HD,S4H-HD,L16-HD, L16H-HD, L16HH-HD, S4HH-HD
Dyno EUROPE
美国Dyno动力电池
Dyno蓄电池 GC2h GC2c GC2b D-145 D-125 DYNO电池
MODELLO DESCRIZIONE BCI GROUP VOLT CAPACITÀAH C20 CAPACITÀAH C5 LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA ALTEZZA TOTALE PESO KG TERMINALI
Wang Ze Long 18210450914
D90 Batteria Dyno D90 6V Deep Cycle GC2A 6 210 170 262 179 267 276 28 W NL
Dyno Battery 182 1045 0914
D105 Batteria Dyno D105 6V Deep Cycle GC2C 6 225 180 262 179 267 276 29 W N/W NL
Dyno Battery Wang Ze Long 182 1045 0914
D125 Batteria Dyno D125 6V Deep Cycle GC2B 6 235 190 262 179 267 276 30 W N/W NL
D145 Batteria Dyno D145 6V Deep Cycle GC2 H 6 245 205 262 179 292 302 34 W N/W NL
D260 Batteria Dyno D260 6V Deep Cycle 3H 6 260 220 295 179 292 302 35 DP
D315 Batteria Dyno D315 6V Deep Cycle 4 H 6 315 260 305 178 335 368 41 D P
D330 Batteria Dyno D330 6V Deep Cycle 4H 6 340 290 305 178 335 368 47 DP
L16 E Batteria Dyno L16 E 6V Deep Cycle Ll6 6 350 270 314 181 385 419 48 DP
L16 H Batteria Dyno L16 H 6V Deep Cycle Ll6 6 395 300 314 181 385 419 55 DP
L16 HC Batteria Dyno L16 HC 6V Deep Cycle Ll6 6 425 325 314 181 385 419 62 DP
D890 Batteria Dyno D890 8V Deep Cycle GC-8V 8 167 140 262 179 245 285 30 WN
M24-MD Batteria Dyno M24-MD 12V Deep Cycle 24MD 12 80 65 260 171 205 235 22 D T
M27-MD Batteria Dyno M27-MD 12V Deep Cycle 27MD 12 100 85 305 168 205 245 26 DT
H30-HH Batteria Dyno H30-HH 12V Deep Cycle 30H 12 115 95 327 171 225 245 29 DT
H 30-T M X Batteria Dyno H 30-T M X 12V Deep Cycle 30H 12 130 105 327 171 225 245 30 DT
D1275 Batteria Dyno D1275 12V Deep Cycle GC 12 12 120 328 180 248 280 39 WN
D185 Batteria Dyno D185 12V Deep Cycle W B13 12 185 160 294 178 362 362 54 W N
4-DD Batteria Dyno 4-DD 12V Deep Cycle 4D 12 180 155 518 221 249 249 52 AP
8-DD Batteria Dyno 8-DD 12V Deep Cycle 8D 12 240 200 527 279 248 248 58 AP
DT240 Batteria Dyno DT240 Tubular(Made in EU)-6 240 185 242 190 250 280 31 AP
DT260 Batteria Dyno DT260 Tubular(Made in EU)-6 260 200 242 190 250 280 32 A P
DT140 Batteria Dyno DT140 Tubular(Made in EU)-12 140 120 345 170 255 285 41 A P
DM 13 Batteria Dyno DM 13 8V Marine-8 205 1.000 546 191 249 279 0 MT
DM 17 Batteria Dyno DM 17 8V Marine-8 273 1.155 700 192 249 279 0 MT
315T UD Batteria Dyno 315T UD 12V Marine 31 12 115 700 330 173 218 238 0 5TUD
4D Batteria Dyno 4D 12V Marine 4D 12 193 950 518 221 219 249 0 AP
8 DC Batteria Dyno 8 DC 12V Marine 8D 12 255 1.250 527 279 218 248 0 AP
香港Dyno蓄电池GC2C-HD 美国Dyno动力电池的详细信息由银杉电池(山东)有限公司提供,该企业负责香港Dyno蓄电池GC2C-HD 美国Dyno动力电池的真实性、准确性和合法性。迅收网对此不承担任何保证责任。
本信息网址:https://www.xunshou.com/chushou/deta888/5227395.html 复制本页标题和网址,推荐给您的好友