迅收网

行业资讯

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行业资讯 » 二手设备 » 正文

两融余额五连降逾千亿资金加速出逃

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-08-25  来源:废品网  作者:静  浏览次数:41
核心提示:  截至8月24日,两市融资融券余额为12484.27亿元,较前一交易日的13269.31亿元减少785.04亿元。当日沪深两市融资买入额为581.6

  截至8月24日,两市融资融券余额为12484.27亿元,较前一交易日的13269.31亿元减少785.04亿元。当日沪深两市融资买入额为581.67亿元,前一交易日为840.42亿元;当日的融券卖出量为0.71万股,前一交易日为0.59万股。从个券来看,融资方面,共有789只个券出现融资买入,911只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:


  A股融资余额环比增加前30股一览


  


600007 中国国贸 3.68 11.04 2.20 -9.94
600006 东风汽车 9.97 9.70 4.48 -9.95
002118 紫鑫药业 7.45 4.77 8.11 -9.99
600640 号百控股 6.21 4.67 4.53 -9.99
000031 中粮地产 17.06 3.37 5.53 -10.00
600323 瀚蓝环境 4.64 1.67 6.65 -10.00
600993 马 应 龙 7.00 1.53 8.60 -10.00
600240 华业资本 15.38 1.25 8.64 -10.01
600744 华银电力 5.86 1.14 12.62 -10.03
600601 方正科技 21.30 0.98 11.89 -10.03
600062 华润双鹤 7.13 0.94 5.87 -10.00
002460 赣锋锂业 8.12 0.93 16.60 -10.01
300074 华平股份 7.10 0.92 19.17 -9.99
600433 冠豪高新 10.33 0.49 7.50 -9.96
002603 以岭药业 8.47 0.43 6.57 -10.02
002140 东华科技 4.18 0.20 5.00 -9.98
000989 九 芝 堂 4.60 0.12 6.36 -10.00
000996 中国中期 1.23 0.00 1.86 0.00
002016 世荣兆业 3.69 -0.05 6.57 -10.04
600807 天业股份 6.58 -0.12 10.09 -9.99
002069 獐 子 岛 0.52 -0.12 0.38 0.00
002371 七星电子 3.32 -0.20 3.58 -10.00
300093 金刚玻璃 2.77 -0.21 4.98 0.00
600270 外运发展 6.16 -0.22 2.99 -10.00
002577 雷柏科技 3.62 -0.22 1.60 0.00
600482 风帆股份 9.19 -0.24 4.14 0.00
600146 大元股份 2.99 -0.27 5.63 0.00
300202 聚龙股份 10.54 -0.28 8.25 -10.00
002106 莱宝高科 4.98 -0.35 4.39 0.00
000506 中润资源 7.12 -0.38 7.75 -10.00

 


  A股融资余额环比下降前30股一览


  


600894 广日股份 6.37 -24.12 4.63 -10.02
600750 江中药业 3.00 -18.97 2.56 1.19
002508 老板电器 1.83 -18.84 1.14 -7.93
002266 浙富控股 18.34 -16.91 11.77 -9.97
002304 洋河股份 4.58 -16.45 0.73 -10.00
600221 海南航空 24.63 -16.45 4.78 -9.92
000732 泰禾集团 2.76 -16.24 0.97 -6.64
000028 国药一致 2.60 -16.22 1.80 -9.96
300203 聚光科技 3.30 -15.50 3.16 -10.00
000596 古井贡酒 1.65 -13.93 1.44 -9.44
600498 烽火通信 8.48 -13.74 3.93 -9.85
000425 徐工机械 14.91 -13.74 5.71 10.03
601009 南京银行 22.86 -13.66 5.71 -10.01
601333 广深铁路 12.90 -13.54 4.89 -9.67
000002 万 科A 42.87 -13.27 3.34 -5.18
600116 三峡水利 4.38 -13.25 12.25 -9.97
600138 中 青 旅 6.38 -13.08 5.20 -9.99
000333 美的集团 14.18 -13.00 2.50 -9.97
002250 联化科技 4.28 -12.78 4.06 -10.00
002252 上海莱士 10.21 -12.68 1.34 -7.12
600015 华夏银行 20.52 -12.60 2.89 -9.17
002470 金 正 大 5.94 -12.46 2.88 -10.00
601169 北京银行 42.74 -12.36 4.66 -9.73
000661 长春高新 9.53 -12.31 6.57 -10.00
002267 陕天然气 3.91 -12.29 3.00 -9.97
300070 碧 水 源 13.71 -12.16 5.14 -10.01
000538 云南白药 16.66 -12.14 2.56 -10.00
300115 长盈精密 6.20 -11.98 3.79 -10.00
601633 长城汽车 8.79 -11.93 1.77 -10.00
000998 隆平高科 11.25 -11.92 6.12 -9.98

 

 
 
[ 行业资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐行业资讯
点击排行

网站首页 | 付款方式 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved