据价格监测,2017年4月24日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(3级内地)(0.25%)。环比下降的商品共12种,跌幅前3的商品分别为锦纶HOY(-0.99%),锦纶FDY(-0.93%),锦纶POY(-0.91%)。本日均涨跌幅为-0.3%。
商品 | 行业 | 4月21日价格 | 4月24日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15864.43 | 15904.43 | 0.0025 | 0.2865 |
干茧(3A以上) | 纺织 | 114250 | 114250 | 0 | 0.3933 |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 382500 | 382500 | 0 | 0.3021 |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 118400 | 118400 | 0 | 0.3065 |
涤纶短纤 | 纺织 | 7747.5 | 7747.5 | 0 | 0.1064 |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 12325 | 12325 | 0 | 0.1084 |
粘胶短纤 | 纺织 | 16060 | 16060 | 0 | 0.1575 |
氨纶 | 纺织 | 38550 | 38550 | 0 | 0.1917 |
涤纶DTY | 纺织 | 9685 | 9685 | 0 | 0.1638 |
棉纱 | 纺织 | 23762.5 | 23737.5 | 0.0011 | 0.2111 |
腈纶短纤 | 纺织 | 16058.33 | 16025 | 0.0021 | 0.2762 |
涤纶POY | 纺织 | 8096.25 | 8077.5 | 0.0023 | 0.2051 |
涤纶FDY | 纺织 | 8182.86 | 8161.43 | 0.0026 | 0.1115 |
丙烯腈 | 纺织 | 12580 | 12540 | 0.0032 | 0.5108 |
人棉纱 | 纺织 | 21550 | 21480 | 0.0032 | 0.1313 |
PTA(华东) | 纺织 | 4895.45 | 4866.36 | 0.0059 | 0 |
锦纶DTY | 纺织 | 20900 | 20733.33 | 0.008 | 0.187 |
锦纶短纤 | 纺织 | 17540 | 17400 | 0.008 | 0.2 |
锦纶POY | 纺织 | 18266.67 | 18100 | 0.0091 | 0.2569 |
锦纶FDY | 纺织 | 21500 | 21300 | 0.0093 | 0.1833 |
锦纶HOY | 纺织 | 20260 | 20060 | 0.0099 |
0.2616 |