据价格监测,2017年5月24日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为锦纶HOY(0.56%)、锦纶FDY(0.52%)、锦纶POY(0.52%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-0.33%),粘胶短纤(-0.26%),PTA(华东)(-0.25%)。本日均涨跌幅为0.07%。
商品 | 行业 | 5月23日价格 | 5月24日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶HOY | 纺织 | 17860 | 17960 | 0.0056 | 0.1313 |
锦纶FDY | 纺织 | 19100 | 19200 | 0.0052 | 0.0817 |
锦纶POY | 纺织 | 16100 | 16183.33 | 0.0052 | 0.1478 |
锦纶DTY | 纺织 | 19016.67 | 19100 | 0.0044 | 0.0988 |
干茧(3A以上) | 纺织 | 116750 | 117000 | 0.0021 | 0.3724 |
涤纶短纤 | 纺织 | 7553.75 | 7566.25 | 0.0017 | 0.1042 |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 387500 | 387750 | 0.0006 | 0.2624 |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 16067.57 | 16067.57 | 0 | 0.2783 |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 116600 | 116600 | 0 | 0.2708 |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 11950 | 11950 | 0 | 0.0391 |
氨纶 | 纺织 | 39150 | 39150 | 0 | 0.2215 |
人棉纱 | 纺织 | 20920 | 20920 | 0 | 0.1106 |
腈纶短纤 | 纺织 | 16041.67 | 16041.67 | 0 | 0.2775 |
涤纶POY | 纺织 | 7427.5 | 7427.5 | 0 | 0.1232 |
涤纶DTY | 纺织 | 9184 | 9184 | 0 | 0.1219 |
涤纶FDY | 纺织 | 7847.14 | 7847.14 | 0 | 0.0837 |
锦纶短纤 | 纺织 | 16240 | 16240 | 0 | 0.1469 |
棉纱 | 纺织 | 23612.5 | 23575 | 0.0016 | 0.1914 |
PTA(华东) | 纺织 | 4841.36 | 4829.09 | 0.0025 | 0.0624 |
粘胶短纤 | 纺织 | 15530 | 15490 | 0.0026 | 0.139 |
丙烯腈 | 纺织 | 11950 | 11910 | 0.0033 |
0.3918 |