连跌几天的铅价,昨天有所回升,但是下跌后的电池行情,即使涨价一下子也回不到之前的高位。尤其是废旧电池,最近再跌到160。
型 号 | 回收价 | 价格趋势 |
48V12AH | 160-170 | ↓ |
48V20AH | 260-270 | ↓ |
48V28AH | 370-380 | ↓ |
48V32AH | 410-420 | ↓ |
48V38AH | 440-450 | ↓ |
48V40AH | 460-490 | ↓ |
48V45AH | 520-520 |
↓ |
连跌几天的铅价,昨天有所回升,但是下跌后的电池行情,即使涨价一下子也回不到之前的高位。尤其是废旧电池,最近再跌到160。
型 号 | 回收价 | 价格趋势 |
48V12AH | 160-170 | ↓ |
48V20AH | 260-270 | ↓ |
48V28AH | 370-380 | ↓ |
48V32AH | 410-420 | ↓ |
48V38AH | 440-450 | ↓ |
48V40AH | 460-490 | ↓ |
48V45AH | 520-520 |
↓ |